सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 की 52) की धारा 14 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने आवश्यक समझते हुए वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) में भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 36/2001-सीमा शुल्क (एन.टी.), दिनांक 3 अगस्त 2001, जिसे भारत के गजट में असाधारण, एस.ओ. 748 (ई) के नाम से भाग-।।, अनुभाग-3, उप-अनुभाग (ii) में दिनांक 3 अगस्त, 2001 को प्रकाशित किया गया है, में निम्नलिखित संशोधन किए हैं:
उपर्युक्त अधिसूचना में, तालिका-1, तालिका-2 और तालिका-3 को निम्नलिखित तालिकाओं से प्रतिस्थापित किया जाएगा : -
तालिका-1
क्र.सं. | अध्याय/शीर्षक/उप-शीर्षक/टैरिफआइटम | वस्तुओं का विवरण | टैरिफ मूल्य (अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन) |
(1) | (2) | (3) | (4) |
1 | 1511 10 00 | कच्चा पाम तेल | 1029 |
2 | 1511 90 10 | आरबीडी पाम तेल | 1055 |
3 | 1511 90 90 | अन्य- पाम तेल | 1042 |
4 | 1511 10 00 | कच्चा पामोलिन | 1061 |
5 | 1511 90 20 | आरबीडी पामोलिन | 1064 |
6 | 1511 90 90 | अन्य-पामोलिन | 1063 |
7 | 1507 10 00 | कच्चा सोयाबीन तेल | 1228 |
8 | 7404 00 22 | पीतल कतरन (सभी श्रेणी) | 5430 |
तालिका-2
क्र.सं. | अध्याय/शीर्षक/उप-शीर्षक/टैरिफआइटम | वस्तुओं का विवरण | टैरिफ मूल्य (अमेरिकी डॉलर) |
(1) | (2) | (3) | (4) |
1. | 71 or 98 | किसी भी रूप में सोना, जिसके संदर्भ में अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क दिनांक 30.06.2017 कीक्रम संख्या 356 में दर्ज प्रविष्टियों का लाभ उठाया जाता है। | 587 प्रति 10 ग्राम |
2. | 71 or 98 | किसी भी रूप में चांदी, जिसके संदर्भ में अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क दिनांक 30.06.2017 की क्रम संख्या 357 में दर्ज प्रविष्टियों का लाभ उठाया जाता है। | 847 प्रति किलोग्राम |
3. | 71 | (i) पदकों एवं चांदी के सिक्कों को छोड़ किसी भी रूप में चांदी, जिसमें चांदी सामग्री 99.9 प्रतिशत से कम न हो, अथवा चांदी के ऐसे अर्द्ध-निर्मित स्वरूप जो उप-शीर्षक 7106 92 के अंतर्गत आते हों। (ii) पदक एवं चांदी के सिक्के, जिनमें चांदी सामग्री 99.9 प्रतिशत से कम न हो, अथवा चांदी के ऐसे अर्द्ध-निर्मित स्वरूप जो उप-शीर्षक 7106 92 के अंतर्गत आते हों, डाक या कुरियर अथवा यात्री सामान के जरिए इस तरह की वस्तुओं के आयात के अतिरिक्त। व्याख्या- इस प्रविष्टि के प्रयोजन के लिए किसी भी रूप में चांदी के दायरे में विदेशी मुद्रा वाले सिक्के, चांदी के बने जेवरात अथवा चांदी की बनी सामग्री शामिल नहीं होगी। | 847 प्रति किलोग्राम |
4. | 71 | (i) तोला बार को छोड़ सोने की छड़ (गोल्ड बार) जिनमें निर्माता अथवा परिष्कृत करने वाले की अंकित क्रम संख्या और मीट्रिक इकाई में दर्शाया गया वजन दर्ज हो। (ii) सोने के सिक्के जिनमें स्वर्ण सामग्री 99.5 प्रतिशत से कम न हो और गोल्ड फाइंडिंग्स, डाक या कुरियर अथवा यात्री सामान के जरिए इस तरह की वस्तुओं के आयात के अतिरिक्त। व्याख्या- इस प्रविष्टि के प्रयोजन के लिए ‘गोल्ड फाइंडिंग्स’ से आशय एक से छोटे उपकरण जैसे हुक, बकल्स, कील (क्लैप), पिन, कैच, स्क्रू बैक से है जिसका उपयोग पूरे गहने अथवा उसके एक हिस्से को आपस में जोड़े रखने के लिए किया जाता है। | 587 प्रति 10 ग्राम |
तालिका-3
क्र.सं. | अध्याय/शीर्षक/ उप-शीर्षक/टैरिफ आइटम | वस्तुओं का विवरण | टैरिफ मूल्य (अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन) |
(1) | (2) | (3) | (4) |
1 | 080280 | सुपारी | 4904” |
यह अधिसूचना 16 जुलाई 2021 से प्रभावी होगी।
नोटः- मुख्य अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, अनुभाग-3, उपधारा (ii), में अधिसूचना संख्या 36/2001-सीमा शुल्क (एन.टी) दिनांक 3 अगस्त 2001, क्रमांक एसओ 748 (ई) दिनांक 3 अगस्त 2021 के तहत प्रकाशित की गई थी और अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या 55/2021-सीमा शुल्क (एन.टी.) 30 जून 2021 द्वारा किया गया था जिसे भारत के राजपत्र में असाधारण, भाग-II, धारा-3, उपधारा (ii), संख्या एसओ 2644 (ई) दिनांक 30 जून 2021 को ई-प्रकाशित किया गया था।
****

0 टिप्पणियाँ