


1. चालक से संबंधित
i. भर्ती के दौरान शिक्षित और अनुभवी चालकों का चयन
ii. चयनित चालकों का प्रेरणात्मक प्रशिक्षण और रिफ्रेशर ट्रेनिंग
iii. चालकों को पुरस्कार और सम्मान प्रदान करना
2. वाहन से संबंधित
i. अनुसूची के अनुसार बस का रखरखाव, ब्रेक, स्टीयरिंग, हेडलाइट, टायर आदि जैसे सुरक्षा संबंधी बातों पर ध्यान केंद्रित करना।
ii. चालक सीट का एर्गोनोमिक डिजाइन
iii. हमेशा वाहन की फिटनेस सुनिश्चित करना
3. परिचालन निर्धारण
i. चालकों के लिए आराम की सुविधा साथ कार्य सूची और रोस्टर
ii. सभी सुविधाओं वाले शौचालय की व्यवस्था
4. प्रेरक उपाय
i. सभी चालकों के लिए वर्ष में कम से कम एक बार रिफ्रेशर ट्रेनिंग प्रदान करना।
ii. दुर्घटना मुक्त सेवा करने वाले चालकों के लिए डिपो, क्षेत्र, जोन और राज्य स्तर पर नकद पुरस्कार और प्रमाणपत्र।


सुरक्षा पुरस्कारों के लिए चालकों की सूची | ||||
क्रम संख्या | चालक का नाम | एसटीयू | दुर्घटना रहित सेवा (वर्षों में) | श्रेणी |
1 | केदारी तम्मन्ना बकारी | उत्तर पश्चिम कर्नाटक सड़क परिवहन निगम | 38 | मुफस्सिल |
2 | अकुला महबूब बाशा | आंध्र प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम | 36 | मुफस्सिल |
3 | घोडके किसान रामभाऊ | महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम | 36 | मुफस्सिल |
4 | कल्लू सोमी रेड्डी | तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम | 35 | मुफस्सिल |
5 | लक्ष्मण रेड्डी | बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन | 35 | शहर |
6 | कांडी रंगा रेड्डी | तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम | 35 | शहर |
7 | शेख दयान | ओडिशा राज्य सड़क परिवहन निगम | 34 | मुफस्सिल |
8 | सियाराम चौधरी | राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम | 34 | मुफस्सिल |
9 | पी स्वामीनाथन | तमिलनाडु राज्य सड़क परिवहन निगम -विल्लुपुरम | 34 | मुफस्सिल |
10 | एजाज अहमद शरीफ | कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम | 33 | मुफस्सिल |
11 | एस. ए. एन. राजू | आंध्र प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम | 33 | शहर |
12 | इशाक शरीफ | कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम | 33 | शहर |
13 | मीर पीरूभाई छोटूभाई | गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम | 32 | मुफस्सिल |
14 | दीवान सिंह | उत्तराखंड परिवहन निगम | 32 | मुफस्सिल |
15 | एन. षणमुगसुंदरम
| तमिलनाडु राज्य सड़क परिवहन निगम - कोयम्बटूर
| 31 | रायट |
16 | टी मारिया गनैया | तमिलनाडु राज्य सड़क परिवहन निगम - तिरुनेलवेली
| 30 | शहर |
17 | एम. राजेन्द्रन
| तमिलनाडु राज्य सड़क परिवहन निगम - विल्लुपुरम
| 30 | शहर |
18 | मो. रफीक अब्दुल सत्तार मुल्ला | महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम
| 29 | शहर |
19 | सुरेश एन. भाविकातु
| उत्तर पश्चिम कर्नाटक सड़क परिवहन निगम
| 29 | शहर |
20 | एम. रमेश
| तमिलनाडु राज्य सड़क परिवहन निगम - मदुरै
| 28 | मुफस्सिल |
21 | आईपी अंगामुत्थु | तमिलनाडु राज्य सड़क परिवहन निगम - सेलम
| 28 | शहर |
22 | के. अंदामुथु | तमिलनाडु राज्य सड़क परिवहन निगम - कोयम्बटूर
| 27 | मुफस्सिल |
23 | सी. रेवीचंद्रन
| तमिलनाडु राज्य सड़क परिवहन निगम - कुंभकोणम
| 27 | मुफस्सिल |
24 | एस. पराज | तमिलनाडु राज्य सड़क परिवहन निगम - कुंभकोणम
| 27 | शहर |
25 | एस. वीरमणि | महानगर परिवहन निगम (चेन्नई)
| 26 | शहर |
26 | नंदकुमार लावंड | नवी मुंबई नगरपालिका परिवहन
| 26 | शहर |
27 | कनगराज
| तमिलनाडु राज्य सड़क परिवहन निगम - मदुरै
| 26 | शहर |
28 | राजेंद्र महादेव | सोलापुर नगर परिवहन निगम | 25 | शहर |
29 | करुं नारायण कूचकर | पुणे महानगर परिवहन महामंडल लिमिटेड | 24 | शहर |
30 | एस रविचंद्रन | राज्य एक्सप्रेस परिवहन निगम | 23 | मुफस्सिल |
31 | वी. थिरुमताई | तमिलनाडु राज्य सड़क परिवहन निगम - सेलम | 23 | मुफस्सिल |
32 | मीनात्शी सुंदरम | तमिलनाडु राज्य सड़क परिवहन निगम -तिरुनेलवेली
| 22 | मुफस्सिल |
33 | गिरिजाशंकर लालताप्रसाद पांडेय | बेस्ट अंडरटेकिंग | 21 | शहर |
34 | शेमार वी. भट | कदंब परिवहन निगम लिमिटेड | 20 | मुफस्सिल |
35 | मुक्तलटजर सिंह | पेप्सू सड़क परिवहन निगम | 17 | मुफस्सिल |
36 | एन अब्दुल रशीद | केरल राज्य सड़क परिवहन निगम | 16 | शहर |
37 | एस. सोमेनकटे | कल्याण कर्नाटक सड़क परिवहन निगम | 15 | मुफस्सिल |
38 | श्रवण कुमार | कल्याण कर्नाटक सड़क परिवहन निगम | 15 | शहर |
39 | अनीश कुमार | केरल राज्य सड़क परिवहन निगम | 13 | मुफस्सिल |
40 | प्रांजल बोरा | असम एस ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन | 11 | मुफस्सिल |
41 | भास्कर कलिता | असम एस ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन | - | शहर |
42 | आनंद कुर्नार | उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम | - | मुफस्सिल |
0 टिप्पणियाँ